Documenti per titolo
| Titolo | Descrizione | Servizio |
|---|
| 14° censimento della popolazione e delle abitazioni 21 ottobre 2001 - Abitazioni ed edifici | Fonte ISTAT | Sviluppo economico, studi e statistica |
| 14° censimento della popolazione e delle abitazioni 21 ottobre 2001 - Condizione professionale e non professionale | Fonte ISTAT | Sviluppo economico, studi e statistica |
| 14° censimento della popolazione e delle abitazioni 21 ottobre 2001 - Popolazione residente | Fonte ISTAT | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Accordo programmatico fra il Comune di Trento e le istituzioni operanti nel settore della formazione dell'obbligo, superiore e professionale nella città di Trento | | Coordinamento delle politiche per il piano strategico di Trento |
| Aiuta l'ambiente... fai la cosa giusta | | Ambiente |
| Albo beneficiari anno 2000 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2001 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2002 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2003 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2004 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2005 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2006 | | Ragioneria |
| Albo beneficiari anno 2007 | | Ragioneria |
| Andamento demografico e aspetti della realtà economica nel Centro storico di Trento | novembre 2003 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Andamento demografico e aspetti della realtà economica nel Centro storico di Trento | giugno 2001 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Andamento demografico e aspetti della realtà economica nel Centro storico di Trento | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Annuario statistico 2004 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Annuario statistico 2005 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Annuario statistico 2006 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Aria e Salute | | Ambiente |
| Atto aggiuntivo all'accordo di programma fra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento | | Coordinamento delle politiche per il piano strategico di Trento |
| Banca dati degli edifici scolastici di proprietà comunale - Analisi energetica | | Ambiente |
| Benvenuti alla Scuola Infanzia | | Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport |
| Bilancio Ambientale - Rendiconto 2007 | Strumento (volontario) di informazione , che fotografa lo stato dell’ambiente (quadriennio 2004-2007) sia dal punto di vista fisico (con dati ed indicatori), che dal punto di vista monetario (ossia delle risorse che il Comune investe per la realizzazione di interventi e azioni, che hanno un impatto sull’ambiente). | Ambiente |
| Bilancio ambientale 2008 | | Ambiente |
| Bilancio di genere 2008 | | Direzione generale |
| Bilancio sociale 2006 | | Direzione generale |
| Bilancio sociale 2007 | | Direzione generale |
| Carta dei servizi ad uso degli utenti del servizio farmaceutico e sanitario | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Carta dei servizi degli asili nido comunali | | Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport |
| Carta dei servizi della Polizia municipale | | Corpo di Polizia Municipale |
| Carta dei servizi funerari e cimiteriali | | Servizi funerari |
| Chambéry (Francia) - Città alpina dell'anno 2006 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Città alpine: qualità dello spazio urbano, qualità della vita | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Città nelle Alpi: identità, innovazione, sostenibilità e cooperazione regionale | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Codice di comportamento dei dipendenti | | Personale |
| Comunicare la montagna | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Conferenza Internazionale sulla promozione dell'arigianato tradizionale | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Conto energia | | Ambiente |
| Controlli campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione presso scuole materne e asili nido comunali | | Ambiente |
| Convegno "Dalla contabilità ambientale all'azione": Trento, 5 marzo 2007 | Atti del convegno | Ambiente |
| Convenzione n. 301/Terzi per Apertura di credito a titolo di indennizzo per attività commerciali ed artigianali che subiscono limitazioni a causa di cantieri per lavori pubblici | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Convivere con i colombi in città | | Ambiente |
| Detrazione 55% | | Ambiente |
| Detrazione 55% aggiornamento 04/2008 | | Ambiente |
| Dichiarazioni programmatiche del Sindaco | | Segreteria Generale |
| Due idee di città per il futuro | Verso il piano strategico per la promozione di Trento | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Elenco dei documenti disponibili solo in forma cartacea | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Elezioni comunali dal 1945 al 1999 | | Servizi demografici e decentramento |
| Esercizio e manutenzione degli impianti termici | | Ambiente |
| Evoluzione della media delle quotazioni di prezzo di alcuni prodotti e servizi di largo e generale consumo, nel periodo 1999 - 2008. | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Famiglie residenti nell'anagrafe del Comune di Trento | Aggiornato ad agosto 2008 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Guida alle detrazioni del 55% | | Ambiente |
| Guida Legambiente agli incentivi | Tutti gli incentivi per il cittadino | Ambiente |
| Guida operativa al diritto di accesso | | Segreteria Generale |
| Guida operativa alla privacy | Codice in materia di protezione dei dati personali (Aggiornata al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) | Segreteria Generale |
| I condizionatori dell'aria: raffrescatori e pompe di calore | | Ambiente |
| I mezzi di comunicazione istituzionale nel Comune di Trento | Risultati dell'indagine | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Il Parlamento europeo approva quattro protocolli della Convenzione delle Alpi | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Il rifiuto non lo getto... parola di renetto | | Ambiente |
| Il rumore e l'ambiente | Documento informativo per la popolazione | Urbanistica |
| Il sistema produttivo della città di Trento | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Impatto Ambientale delle sorgenti ELF nel Comune di Trento
| | Ambiente |
| Incarichi di consulenza, studio e ricerca affidati dall'Amministrazione comunale | | Direzione generale |
| Indagine sulla soddisfazione degli utenti dei Centri diurni per anziani | | Attività sociali |
| Indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi funerari e cimiteriali - anno 2006 | | Servizi funerari |
| Indagine telefonica sulla raccolta dei rifiuti urbani a Trento | | Ambiente |
| Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi UE (IPCA) | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - (aggiornamento mensile) | Aggiornamento mensile | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - (riepilogo annuale)
| Riepilogo anno 2005 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Individuazione zone climatiche Comune di Trento | | Ambiente |
| Inidice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Introduzione della moneta unica europea nel sistema economico e nell’ordinamento giuridico italiano | Programma operativo di attuazione del Comune di Trento | Ragioneria |
| L'etichetta energetica | | Ambiente |
| La bioedilizia e l'edificio a basso consumo di energia | | Ambiente |
| La casa evoluta - Detrazione IRPEF del 20% per l’acquisto di frigoriferi ad alta efficienza | | Ambiente |
| La casa evoluta - Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico sugli edifici | | Ambiente |
| La guida del consumatore: il riscaldamento nei condomini | | Ambiente |
| La guida del consumatore: risparmio energetico in casa | | Ambiente |
| La mobilità per motivi di lavoro o studio nel Comune di Trento | Un’analisi dai dati del censimento 2001 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Lavori pubblici | | Direzione generale |
| Libretto di risparmio | 100 consigli utili per risparmiare energia, difendere l'ambiente e... alleggerire la bolletta di casa | Ambiente |
| Missione, Visione e Carta dei Valori | | Cultura e turismo |
| Missione, Visione e Carta dei valori | | Direzione generale |
| Missione, Visione e Carta dei Valori | | Attività sociali |
| Missione, Visione e Carta dei Valori | | Biblioteca e archivio storico |
| Mobilità scolastica | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Mobilità urbana | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Monitoraggi sulla qualità dell'aria - anno 2007 | Riepilogo mensile dati e grafici | Ambiente |
| Monitoraggi sulla qualità dell'aria - anno 2008 | Riepilogo mensile dati e grafici | Ambiente |
| Monitoraggio sull'andamento della raccolta rifiuti urbani | | Ambiente |
| Movimento della popolazione per Circoscrizione (aggiornamento mensile) | Aggiornato a agosto 2008 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Movimento della popolazione per Circoscrizione (riepilogo annuale) | Anno 2007
| Sviluppo economico, studi e statistica |
| OGM - il consumatore e gli Organismi Geneticamente Modificati: guida ad una scelta informata | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani | | Ambiente |
| Orientarsi con le agevolazioni fiscali | | Ambiente |
| Osservatorio casa | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Osservatorio prezzi | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Osservatorio sociale | Disciplinare dell'osservatorio per le politiche sociali e sul disagio della città di Trento: compiti, organizzazione e funzionamento. | Coordinamento delle politiche per il piano strategico di Trento |
| Percezione e spazio urbano | Teorie e metodi per l'analisi percettiva dello spazio urbano in una città alpina | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Piano annuale controlli campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione e linee elettriche - Anno 2003 | | Ambiente |
| Piano annuale controlli campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione e linee elettriche - Anno 2004 | | Ambiente |
| Piano annuale controlli campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione e linee elettriche - Anno 2005 | | Ambiente |
| Piano annuale controlli campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione e linee elettriche - Anno 2006 | | Ambiente |
| Presente e futuro di cimiteri e crematori in Italia | Atti del convegno | Servizi funerari |
| Progetto di riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani - luglio 2002 | Gestione integrata dei rifiuti urbani | Ambiente |
| Progetto Edy: il risparmio energetico lo facciamo noi | | Ambiente |
| Progetto Gioco Sport | | Servizi all'infanzia, istruzione e sport |
| Progetto per la riorganizzazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani - 2006 | | Ambiente |
| Progetto Scrigno | | Attività sociali |
| Progetto Sport nel verde | | Servizi all'infanzia, istruzione e sport |
| Progetto Trento città alpina 2004 | Award di eccellenza - Roma, FORUMA P.A. 11.05.2004 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Programma per l'inserimento urbanistico degli impianti di telecomunicazione anno 2005 | | Ambiente |
| Proiezioni al 2030 | Evoluzione della struttura demografica in provincia di Trento dal 1982 al 2032 - Analisi e proiezioni a livello provinciale e sub-provinciale | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Proiezioni demografiche del Comune di Trento | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Proteggiamo le Alpi | Cittadini delle Alpi in un'Europa sostenibile, gli studenti del liceo Prati e la Convenzione delle Alpi | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Proteggiamo le Alpi! | La sfida della sostenibilità ambientale ed economica nel cuore verde dell'Europa | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Protocollo di efficienza energetica nella progettazione | | Ambiente |
| Raccolta dati rifiuti 1999 - 2005 | | Ambiente |
| Raccolta differenziata 2008 | | Ambiente |
| Raccolta documentale attività e iniziative dedicate a infanzia e adolescenza | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2000 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2002 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2004 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2005 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2006 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto annuale sulle Aziende e le Società di capitali partecipate dal Comune di Trento - 2007 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Rapporto sull'attività delle Circoscrizioni nell'anno 2005 | | Servizi demografici e decentramento |
| Rapporto sull'attività delle Circoscrizioni nell'anno 2006 | | Servizi demografici e decentramento |
| Rapporto sull'attività delle Circoscrizioni nell'anno 2007 | | Servizi demografici e decentramento |
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del Comune di Trento | | Ambiente |
| Rating: FITCH RATINGS assegna AA+ al Comune di Trento | | Ragioneria |
| Rating: FITCH RATINGS assegna anche nel 2006 AA+ al Comune di Trento | | Ragioneria |
| Rete di telecomunicazioni in fibra ottica della città di Trento | Aggiornato a gennaio 2007 | Reti |
| Ricognizione attività svolte e programmate da altri servizi nell'ambito delle politiche giovanili | | Coordinamento delle politiche per il piano strategico di Trento |
| Riepilogo gestione rifiuti urbani 1° semestre 2008 | | Ambiente |
| Riepilogo gestione rifiuti urbani anno 2005 | | Ambiente |
| Riepilogo gestione rifiuti urbani anno 2006 | | Ambiente |
| Riepilogo gestione rifiuti urbani anno 2007 | | Ambiente |
| Risparmio energetico con gli impianti di riscaldamento | | Ambiente |
| Risparmio energetico con il frigorifero e il congelatore | | Ambiente |
| Risparmio energetico con l'illuminazione | | Ambiente |
| Risparmio energetico con la lavastoviglie | | Ambiente |
| Risparmio energetico con la lavatrice | | Ambiente |
| Risparmio energetico in casa | La guida del consumatore | Ambiente |
| Risparmio energetico nel Comune di Trento | | Ambiente |
| Semplificazione del linguaggio amministrativo | | Comunicazione e Rete Civica |
| Sistemi di illuminazione ad alta efficienza | | Ambiente |
| Sondrio Città alpina dell'anno 2007 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Standard dei servizi delle Circoscrizioni.
Anno 2008 | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Standard dei servizi delle Circoscrizioni.
Anni 2006 - 2007. | | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Stranieri residenti nell'anagrafe del Comune di Trento | Aggiornato ad agosto 2008 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Studio per la delimitazione preliminare di aree di rispetto di pozzi d'acqua per consumo umano | | Ambiente |
| Tavola d i confronto tra le aree agricole di pregio del nuovo PUP - Piano Urbanistico Provinciale | | Urbanistica |
| Trento per Kyoto | Piano Energetico Ambientale del Comune di Trento | Ambiente |
| Trento statistica 2002 | La popolazione al 31 dicembre 2002 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Trento statistica 2003 | La popolazione al 31 dicembre 2003 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Trento Statistica 2004 | La popolazione al 31 dicembre 2004 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Trento statistica 2005 | La popolazione al 31 dicembre 2005 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Trento statistica 2006 | La popolazione al 31 dicembre 2006 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Trento statistica 2007 | La popolazione al 31 dicembre 2007 | Sviluppo economico, studi e statistica |
| Tutti a scuola | | Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport |
| Una città divisa in tre parti per un unico obiettivo | Modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Trento, con particolare attenzione alla raccolta differenziata. | Ambiente |
| Verso il nuovo piano urbanistico | Documento programmatico giugno 2000 | Urbanistica |
| “Finché posso resto a casa mia, ma non disdegno la compagnia” | Presentazione dei risultati della ricerca sugli anziani di Mattarello | Sviluppo economico, studi e statistica |